Thickness | 16-17 mm |
Surface Finish | Polished |
Form | Slab |
Usage/Application | WINDOW FRAME |
Marble Type | Composite Marble |
Surface Finishing | Polished |
Stone Form | Slab |
Shape | Rectangular |
Color | White |
Thickness | 16-17 mm |
Surface Finish | Polished |
Size | 120 " X 49" |
Finishing | Polished |
Marble Type | Composite Marble |
Form | Slab |
Shape | Rectangular |
Usage/Application | Flooring, Staircase, Walls |
Finishing | Polished |
Marble Type | Composite Marble |
Form | Slab |
Usage/Application | Staircase, Flooring |
Density | 2200 - 2400 Kg/m3 |
Surface Hardness | 3 Mohs |
Water Absorption | 0.4% |
Flexural Strength | 21 Mpa |
Abrasion Resistance | 16.4 - 18 mm |
Thickness | 16-17 mm |
Surface Finish | Polished |
Usage/Application | Flooring |
Marble Type | Composite Marble |
Form | Slab |
Shape | Rectangular |
Finishing | Polished |
Marble Type | Composite Marble |
Form | Slab |
Usage/Application | Staircase, Kitchen Top, Countertops, Flooring |
Density | 2200 - 2400 Kg/m3 |
Surface Hardness | 3 Mohs |
Flexural Strength | 21 Mpa |
Abrasion Resistance | 16.4 - 18 mm |
Marble Type | Composite Marble |
Finishing | Polished |
Form | Slab |
Density | 2200 - 2400 Kg/m3 |
Surface Hardness | 3 Mohs |
Water Absorption | 0.4% |
Flexural Strength | 21 Mpa |
Abrasion Resistance | 16.4 - 18 mm |
Finishing | Unpolished |
Marble Type | Composite Marble |
Form | Slab |
Usage/Application | Staircase, Flooring |
Density | 2200 - 2400 Kg/m3 |
Surface Hardness | 3 Mohs |
Water Absorption | 0.4% |
Abrasion Resistance | 16.4 - 18 mm |
Flexural Strength | 21 Mpa |
Color | IVORY TONE |
Thickness | 16-17 mm |
Surface Finish | Polished |
Finishing | Polished |
Marble Type | Composite Marble |
Form | Slab |
Shape | Rectangular |
Usage/Application | Flooring, Staircase, Walls |
Finishing | Unpolished, Polished |
Marble Type | Composite Marble |
Form | Slab |
Usage/Application | Staircase, Countertops, Flooring, Kitchen Top |
Density | 2200 - 2400 Kg/m3 |
Water Absorption | 0.4% |
Hardness | 3 Mohs |
Flexural Strength | 21 Mpa |
Abrasion Resistance | 16.4 - 18 mm |
Color | IVORY |
Thickness | 16-17 mm |
Surface Finish | Polished |
Usage/Application | Flooring |
Marble Type | Composite Marble |
Form | Slab |
Shape | Rectangular |
Density | 2200 - 2400 Kg/m3 |
Surface Hardness | 3 Mohs |
Water Absorption | 0.4% |
Color | ALPS White |
Flexural Strength | 21 Mpa |
Abrasion Resistance | 16.4 - 18 mm |
Usage/Application | Kitchen Top, Countertops, Flooring |
Finishing | Unpolished, Polished |
Form | Slab |
Density | 2200 - 2400 Kg/m3 |
Surface Hardness | 3 Mohs |
Water Absorption | 0.4% |
Flexural Strength | 21 Mpa |
Abrasion Resistance | 16.4 - 18 mm |
Finishing | Polished |
Form | Slab |
Usage/Application | Kitchen Top, Staircase, Flooring, Countertops |
Density | 2200 - 2400 Kg/m3 |
Water Absorption | 0.4% |
Flexural Strength | 21 Mpa |
Hardness | 3 Mohs |
Abrasion Resistance | 16.4 - 18 mm |
Color | LIGHT BROWN |
Thickness | 16-17 mm |
Surface Finish | Polished |
Finishing | Polished |
Form | Slab |
Shape | Rectangular |
Usage/Application | Flooring, Kitchen Top, Staircase |
Color | White |
Thickness | 16-17 mm |
Surface Finish | Polished |
Form | Slab |
Usage/Application | WINDOW FRAME |
Shape | Rectangular |
Country of Origin | Made in India |
Color | White |
Surface Finish | Polished |
Usage/Application | Flooring |
Finishing | Polished Finish |
Form | Slab |
Shape | Rectangular |
Thickness | 16 mm |
Surface Finishing | Polished |
Application Area | Flooring, Countertops, Walls |
Country of Origin | Made in India |
Owing to our in-depth knowledge in this domain, we are specialized in providing Ultra White Composite Marble to our clients.
Application Area | Staircase, Flooring |
Marble Type | Indian Marble |
Finishing | Polished |
Form | Slab |
Area | Interior And Exterior |
In order to keep pace with never-ending demands of the customers, our company is instrumental in offering Tropical Brown Composite Marble.
Form | Slab |
Stone Type | Composite Marble |
Finishing | Unpolished, Polished |
Usage | Flooring |
Water Absorption | 0.4% |
Flexural Strength | 21 Mpa |
Abrasion Resistance | 16.4 - 18 mm |
Hardness | 3 Mohs |
Apparent Density | 2200 - 2400 Kg/m3 |
Application Area | Flooring, Staircase, Walls |
Marble Type | Composite Marble |
Surface Finishing | Polished |
Form | Slab |
Density | 2200 - 2400 Kg/m3 |
Surface Hardness | 3 Mohs |
Water Absorption | 0.4% |
Flexural Strength | 21 Mpa |
Abrasion Resistance | 16.4 - 18 mm |
Application Area | Flooring, Countertops, Staircase |
Marble Type | Composite Marble |
Finishing | Polished |
Form | Slab |
Flexural Strength | 21 Mpa |
Abrasion Resistance | 16.4 - 18 mm |
Water Absorption | 0.4% |
Hardness | 3 Mohs |
Density | 2200 - 2400 Kg/m3 |
Colour | BROWN |
Thickness | 16-17 mm |
Surface Finish | Polished |
Usage/Application | Flooring |
Application Area | Countertops, Kitchen Top |
Finishing | Polished Finish |
Form | Slab |
Shape | Rectangular |
Marble Type | Composite Marble |
Finishing | Unpolished |
Marble Type | Composite Marble |
Form | Slab |
Usage/Application | Staircase, Kitchen Top, Countertops |
Density | 2200 - 2400 Kg/m3 |
Surface Hardness | 3 Mohs |
Water Absorption | 0.4% |
Flexural Strength | 21 Mpa |
Abrasion Resistance | 16.4 - 18 mm |
Thickness | 16-17 mm |
Surface Finish | Polished |
Finishing | Polished |
Marble Type | Indian Marble, Composite Marble |
Form | Slab |
Shape | Rectangular |
Usage/Application | Flooring, Staircase, Walls |
Water Absorption | 0.4% |
Flexural Strength | 21 Mpa |
Abrasion Resistance | 16.4 - 18 mm |
Finishing | Polished |
Marble Type | Composite Marble |
Form | Slab |
Usage/Application | Flooring, Staircase, Walls |
Marble Type | Composite Marble |
Finishing | Polished |
Usage/Application | Staircase, Walls, Flooring |
Density | 2200 - 2400 Kg/m3 |
Water Absorption | 0.4% |
Flexural Strength | 21 Mpa |
Abrasion Resistance | 16.4 - 18 mm |